为了深化社区教育内涵发展,进一步推动社区教育群众性理论研究,提高社区教育工作者的理论研究水平,加快创建学习型社会建设,上海市学习型社会建设服务指导中心办公室(以下简称“市学指办”)、上海市成教协会推进学习化社区工作委员会决定共同举办“2018年度社区教育优秀论文评选活动”。主办方将邀请有关社区教育方面的专家进行评审。现将相关事宜通知如下:
一、论文参评范围
自2017年12月1日至2018年12月5日期间,各级各类社区教育工作者撰写的与社区教育和学习型社会建设有关的论文、调研报告和课题研究报告等。各单位加强报送论文的遴选,请社区学院严格把关,工作总结报告、实验项目报告和往年已经获奖的论文不在申报之列。
二、论文报送数目
论文评选以区社区学院名义统一申报,每家成员单位原则上不超过2篇,每区申报总数不超过辖区内成员单位数的两倍。由区社区学院负责通知辖区内会员单位(名单详见附件1),收集本区内各成员单位的论文,填报论文汇总表(详见附件2),统一报送市学指办。
三、论文报送方式
报送文稿均以书面稿形式,统一用A4纸打印,一式5份,另将电子版发至联系人邮箱: 13661511290@163.com。
四、联系人信息
联系人:周美红; 联系电话:25654022;
地址:杨浦区国顺路288号学习广场1504室 邮编:200433
五、论文报送截止时间
2018年12月11日,逾期作自动放弃。
附件1:上海市成人教育协会推进学习化社区工作委员会成员单位
附件2: 区社区教育优秀论文申报汇总表
上海市学习型社会建设服务指导中心办公室
上海市成人教育协会推进学习化社区工作委员会
2018年10月18日
附件1:
上海市成人教育协会推进学习化社区工作委员会成员单位 |
序号 | 各区成员单位名称 |
1 | 上海市黄浦区社区学院 |
2 | 静安区教育局成社教科 |
3 | 静安社区学院 |
4 | 静安区学习型城区建设联合会 |
5 | 静安区江宁路街道社区学校 |
6 | 静安区天目西路街道社区学校 |
7 | 普陀区学习促进办 |
8 | 普陀区社区学院 |
9 | 普陀区成人教育协会 |
10 | 普陀区真如镇街道社区学校 |
11 | 杨浦区学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室 |
12 | 杨浦区社区学院 |
13 | 杨浦区成人教育协会 |
14 | 长宁区终身教育指导服务中心 |
15 | 长宁区社区学院 |
16 | 长宁区成人教育协会 |
17 | 徐汇区推进学习型社会建设指导委员会办公室 |
18 | 徐汇区社区学院 |
19 | 徐汇区成教协会 |
20 | 徐汇区漕河泾街道社区学校 |
21 | 徐汇区龙华街道社区学校 |
22 | 徐汇区徐家汇街道社区学校 |
23 | 徐汇区华泾镇社区学校 |
24 | 徐汇区虹梅路街道社区学校 |
25 | 徐汇区凌云街道社区学校 |
26 | 徐汇区长桥街道社区学校 |
27 | 虹口区教育局 |
28 | 虹口区社区学院 |
29 | 虹口区成教协会 |
30 | 闵行区社区学院 |
31 | 闵行区吴泾镇社区学校 |
32 | 宝山区教育局职成教科 |
33 | 宝山区社区学院 |
34 | 宝山区职业与成教协会 |
35 | 宝山区月浦镇社区学校 |
36 | 宝山区高境镇社区学校 |
37 | 宝山区友谊路街道社区学校 |
38 | 嘉定区社区学院 |
39 | 浦东新区社区学院 |
40 | 浦东新区成人教育协会 |
41 | 浦东新区金杨新村街道社区学校 |
42 | 浦东新区潍坊新村街道社区学校 |
43 | 浦东新区南码头社区学校 |
44 | 浦东新区花木街道社区学校 |
45 | 浦东新区浦兴街道社区学校 |
46 | 浦东新区洋泾街道社区学校 |
47 | 浦东新区塘桥街道社区学校 |
48 | 浦东新区上钢新村街道社区学校 |
49 | 浦东新区陆家嘴街道社区学校 |
50 | 崇明区社区学院 |
51 | 金山区社区学院 |
52 | 松江区社区学院 |
53 | 青浦区社区学院 |
54 | 奉贤区社区学院 |
55 | 崇明区堡镇社区学校 |
56 | 上海市教育评估院职业与教育评估所 |
57 | 上海教育报刊总社成才与就业编辑部 |
58 | 上海远大学习广场教育科技有限公司 |
附件2:
区社区教育优秀论文申报汇总表
申报汇总单位: (盖章)
序号 | 成员单位名称 | 论文名称 | 作者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人 |
| 联系电话 |
|
电子邮箱 |
|
通讯地址 |
|
|
|
|
|
|